Echafaudage roulant - Longueur 2.00m - Embase coulissante

echafaudage roulant IP situation
schema echafaudage alu ipp
Réference Nombre
de
plateaux
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABC
IPC0220T 12.303.304.301093 534,984 277,333 à 10j
IPC0320T13.304.305.301233 948,754 777,993 à 10j
IPC0420T24.305.306.301665 040,906 099,493 à 10j
IPC0520T25.306.307.301865 625,456 806,793 à 10j
IPC0620T26.307.308.301986 717,608 128,303 à 10j
IPC0720T37.308.309.302417 062,538 545,663 à 10j
IPC0820T38.309.3010.302668 532,6810 324,543 à 10j
IPC0920T39.3010.3011.302788 877,6010 741,903 à 10j
IPC1020T410.3011.3012.303219 221,8511 158,443 à 10j
IPC1120T411.3012.3013.303329 566,7811 575,803 à 10j
IPC1220T412.3013.3014.3034410 658,9012 897,273 à 10j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Echafaudage Direct - Matisere - 2023